[10303] 2016-07-15_Bugcrowd白帽风云榜:全球TOP7「漏洞猎人」

文档创建者:s7ckTeam
浏览次数:15
最后更新:2025-01-18
2016-07-15_Bugcrowd白帽风云榜:全球TOP7「漏洞猎人」 B u g c r o w d T O P 7     F r e e B u f   2 0 1 6 - 0 7 - 1 5 b u g .                 .                 G o o g l e F a c e b o o k S R C B u g c r o w d 1 1 2 1 5 0 0 0 r e s e a r c h e r 1 1 2 B u g c r o w d B u g c r o w d B u g c r o w d   2 0 1 5 3   6 0 0     A   B u g c r o w d 7 B u g c r o w d
r e s e a r c h e r s A c c e p t a n c e R a t e A v e r a g e   P r i o r i t y   K u d o s   P o i n t s 5 - 2 0 T o p 7   1   | |   H a r i   H a r a n       2 3 5 2 5 r e s e a r c h e r s 4 3 . 0 4
3 2 1 H a r i   H a r a n   H a r i _ c o o l 9 8 . 1 7 % 2 . 9 1 H a r i e _ c o o l H a r i H a r a n 2 0 1 4 . 1 1 . 2 1 B u g c r o w d 2 3 7 8 B u g c r o w d   H a l l   o f   F a m e T o p   1 0   3 2 1 9 8 . 1 7 %   2 . 9 1 B u g c r o w d     h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / h a r i e _ c o o l # 2   |     |   L u k e   Y o u n g     9 , 7 9 9 1 2 . 7 9 %  
L u k e Y o u n g   b o r e d - e n g i n e e r L u k e   Y o u n g 1 0 0 % 2 . 1 6 b o r e d - e n g i n e e r L u k e   Y o u n g 2 0 1 4 . 1 0 . 2 0 B u g c r o w d   1 7 9 3 B u g c r o w d   T o p   1 0   8 7 1 0 0 . 0 0 %   2 . 1 6 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / b o r e d - e n g i n e e r   # 3   |     |   S h a h m e e r   A m i r     6 , 2 5 4 1 1 . 5 0 %    
t o p   b u g   f i n d e r S h a h m e e r   A m i r 8 7 5 S h a h m e e r S h a h m e e r _ A m i r S h a h m e e r   A m i r 2 0 1 3 . 0 4 . 2 7 B u g c r o w d 5 4 6 5 7 B u g c r o w d C h a r i t y   H e r o , H a l l   o f   F a m e 1 0 0 8 7 5 9 0 . 3 9 4 . 7 5 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / S h a h m e e r _ A m i r 4   | |   M a s t e r   o f   D i s a s t e r     2 1 1 4 3 . 8 7  
B i t q u a r k M a s t e r   o f   D i s a s t e r 3 6 1 9 9 . 1 8 L u k e   Y o u n g B i t q u a r B u g c r o w d B i t q u a r k M a s t e r   o f   D i s a s t e r 2 0 1 3 . 0 3 . 2 6 B u g c r o w d 5 2 1 9 4 B u g c r o w d C h a r i t y   H e r o H a l l   o f   F a m e 1 0 3 6 1 9 9 . 1 8 3 . 4 1 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / B i t q u a r k 5   | | A d r i a n   B e l e n     1 8 0 0 3 . 2 8  
A d r i a n   B e l e n 2 2 8 9 7 . 0 2 % 3 . 4 3 a d r i a n   b e l e n A d r i a n   B e l e n 2 0 1 3 . 1 2 . 1 1 B u g c r o w d 2 2 1 1 0 8 B u g c r o w d H a l l   o f   F a m e 1 0 0 2 2 8 9 7 . 0 2 3 . 4 3 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / a d r i a n b e l e n 6   | |   P a t r i k   F e h r e n b a c h     9 0 1 1 . 6 3
P a t r i k   F e h r e n b a c h P a t r i k F 9 4 6 9 8 . 9 5   2 . 7 6 L u k e   Y o u n g P a t r i k F P a t r i k   F e h r e n b a c h 2 0 1 3 . 0 3 . 2 6 B u g c r o w d 3 6 8 6 2 B u g c r o w d C h a r i t y   H e r o H a l l   o f   F a m e 1 0 0 9 4 9 8 . 9 5 2 . 7 6 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / P a t r i k F 7   | 西 西 |   Y a p p a r e 西     8 4 8 1 . 5 2  
Y a p p a r e 西 6 0 2 S h a h m e e r   A m i r   ( 8 7 5 ) 9 8 . 3 7 % 3 . 6 5 B u g c r o w d y a p p a r e Y a p p a r e 2 0 1 3 . 0 3 . 2 6 B u g c r o w d 2 2 6 0 6 B u g c r o w d C h a r i t y   H e r o H a l l   o f   F a m e 1 0 6 0 2 9 8 . 3 7 3 . 6 5 B u g c r o w d h t t p s : / / b u g c r o w d . c o m / y a p p a r e *   d a r k r e a d i n g F r e e B u f F r e e B u f . C O M  

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则